收费项目 | 收费性质 | 收费标准 | ||
基本生活用气 | 普通民用户 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
用量≤240m³ | 240m³<用量≤360m³ | 用量>360m³ | ||
2.97元/立方米 | 3.52元/立方米 | 4.35元/立方米 | ||
壁挂炉用户(含生活用气) | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | |
用量≤800m³ | 800m³<用量≤1200m³ | 用量>1200m³ | ||
2.97元/立方米 | 3.52元/立方米 | 4.35元/立方米 | ||
非居民用气 | 普通用户 | 3.80元/立方米 | ||
公福用户 | 3.25元/立方米 |
批准文件:泰发改价格[2024]288号、泰发改价格(2024)141号