| 序号 | 小区名称 | 安检月份 |
| 1 | 和园三期 | 1月 |
| 2 | 曹家村二期 | |
| 3 | 立丰春天里 | |
| 4 | 鹏程锦绣苑 | |
| 5 | 鑫源花园 | |
| 6 | 鎏源 | |
| 7 | 南大圈 | 2月 |
| 8 | 过驾院 | |
| 9 | 龙城国际 | |
| 10 | 水岸龙庭 | |
| 11 | 华天御园 | |
| 12 | 香缇公馆 | |
| 13 | 大官庄 | |
| 14 | 硕园小区 | 3月 |
| 15 | 硕园经典 | |
| 16 | 保利岳麓府(一期) | |
| 17 | 保利岳麓府(二期) | |
| 18 | 康园(一期) | 4月 |
| 19 | 康园(二期) | |
| 20 | 福园小区 | |
| 21 | 锦艺誉峯 | |
| 22 | 五岳风华(二期) | |
| 23 | 玉兰花园 | 5月 |
| 24 | 玫瑰园 | |
| 25 | 九州唐樾 | |
| 26 | 圣康家园 | |
| 27 | 御景澜庭 | 6月 |
| 28 | 西湖春晓 | |
| 29 | 金峪小区 | |
| 30 | 御驾新苑 | |
| 31 | 格林小镇 | 7月 |
| 32 | 碧桂园 | |
| 33 | 立丰世纪苑 | |
| 34 | 记者村 | |
| 35 | 佳家源 | |
| 36 | 振华公寓 | |
| 37 | 城建宿舍 | |
| 38 | 宏康公寓 | |
| 39 | 堰东小区 | |
| 40 | 华裕家园 | |
| 41 | 堰东小区(高层) | |
| 42 | 小堰堤 | 8月 |
| 43 | 六郎坟 | |
| 44 | 堰西小区 | |
| 45 | 堰北小区 | 9月 |
| 46 | 裕园(一期) | |
| 47 | 裕园(二期) | |
| 48 | 卧牛社区 | 10月 |
| 49 | 信园一期 | |
| 50 | 信园二期 | |
| 51 | 信园三期 | 11月 |
| 52 | 五岳风华(一期) | |
| 53 | 时代澜湾 | |
| 54 | 集美嘉悦 | |
| 55 | 南大圈2 | |
| 56 | 西湖圣景(池子崖二期) | 12月 |
| 57 | 和平小区 | |
| 58 | 金陡佳苑 | |
| 59 | 天房美郡 |


鲁公网安备37091102000689号